2024年1-4月来宾市主要经济指标数据表 | ||
指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
地区生产总值(2024年一季度) | 215.56 | 4.9 |
第一产业 | 18.35 | 3.0 |
第二产业 | 83.45 | 9.6 |
第三产业 | 113.76 | 2.2 |
固定资产投资 | — | -22.3 |
#工业投资 | — | -13.3 |
社会消费品零售总额(2024年一季度) | — | 4.6 |
规模以上工业增加值 | — | 17.0 |
一般公共预算收入 | 19.76 | 6.6 |
城镇居民人均可支配收入(元,2024年一季度) | 12724 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入(元,2024年一季度) | 6160 | 8.6 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.1 | -0.9 |
文件下载:
关联文件:
2024年1-4月来宾市主要经济指标数据表 | ||
指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
地区生产总值(2024年一季度) | 215.56 | 4.9 |
第一产业 | 18.35 | 3.0 |
第二产业 | 83.45 | 9.6 |
第三产业 | 113.76 | 2.2 |
固定资产投资 | — | -22.3 |
#工业投资 | — | -13.3 |
社会消费品零售总额(2024年一季度) | — | 4.6 |
规模以上工业增加值 | — | 17.0 |
一般公共预算收入 | 19.76 | 6.6 |
城镇居民人均可支配收入(元,2024年一季度) | 12724 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入(元,2024年一季度) | 6160 | 8.6 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.1 | -0.9 |
文件下载:
关联文件: