任务 部门 |
保障性租赁住房开工情况(目前暂列为储备项目) | 租赁补贴发放情况 | 公租房分配入住情况 | ||||||||
目标责任套数 | 开工套数 | 开工率 | 目标责任户数 | 已发放户数 | 发放率 | 政府投资建设的公租房总套数(不包含计划外) | 已分配入住总套数 | 本年新增分配入住套数 | 分配入住完成率 | ||
其中新进入保障户数(户) | |||||||||||
全市任务数 | 120 | 0 | 0.00% | 190 | 0.00% | 29244 | 25547 | 0 | 87.36% | ||
市本级(含兴宾区、市工业园区) | 17436 | 14250 | 0 | 81.73% | |||||||
忻城县 | 2553 | 2529 | 0 | 99.06% | |||||||
象州县 | 60 | 0 | 0.00% | 1920 | 1864 | 0 | 97.08% | ||||
武宣县 | 120 | 0.00% | 30 | 0 | 0.00% | 2475 | 2308 | 0 | 93.25% | ||
金秀县 | 100 | 0 | 0.00% | 781 | 705 | 0 | 90.27% | ||||
合山市 | 4079 | 3891 | 0 | 95.39% |
文件下载:
关联文件:
任务 部门 |
保障性租赁住房开工情况(目前暂列为储备项目) | 租赁补贴发放情况 | 公租房分配入住情况 | ||||||||
目标责任套数 | 开工套数 | 开工率 | 目标责任户数 | 已发放户数 | 发放率 | 政府投资建设的公租房总套数(不包含计划外) | 已分配入住总套数 | 本年新增分配入住套数 | 分配入住完成率 | ||
其中新进入保障户数(户) | |||||||||||
全市任务数 | 120 | 0 | 0.00% | 190 | 0.00% | 29244 | 25547 | 0 | 87.36% | ||
市本级(含兴宾区、市工业园区) | 17436 | 14250 | 0 | 81.73% | |||||||
忻城县 | 2553 | 2529 | 0 | 99.06% | |||||||
象州县 | 60 | 0 | 0.00% | 1920 | 1864 | 0 | 97.08% | ||||
武宣县 | 120 | 0.00% | 30 | 0 | 0.00% | 2475 | 2308 | 0 | 93.25% | ||
金秀县 | 100 | 0 | 0.00% | 781 | 705 | 0 | 90.27% | ||||
合山市 | 4079 | 3891 | 0 | 95.39% |
文件下载:
关联文件: